販売状況
| (1号棟) | ![]() |
|---|---|
| (2号棟) | ![]() |
| (1号棟) | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1号棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (2号棟) | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| (1号棟) |
![]() 2,990万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) |
120.78m2 (36.53坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
通風良好
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 藤島町梵天新築分譲戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 2,990万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄犬山線 大山寺 |
||
| 土地面積 | 120.78㎡ ~120.78㎡ | ||
| 建物面積 | 98.54㎡ ~98.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 22条区域、航空法 | ||
| 小学校区 | 北里小学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 中学校区 | 北里中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 |
藤島梵天公園 徒歩4分 ~ 4分 (約280m ~ 280m) ツルハドラッグ小牧藤島店 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) 小牧藤島郵便局 徒歩5分 ~ 5分 (約370m ~ 370m) 西友藤島店 徒歩6分 ~ 6分 (約420m ~ 420m) 北里クリニック 徒歩7分 ~ 7分 (約510m ~ 510m) ファミリーマート新小牧小木店 徒歩7分 ~ 7分 (約540m ~ 540m) 小木南クリニック 徒歩8分 ~ 8分 (約590m ~ 590m) クスリのアオキ小木店 徒歩20分 ~ 20分 (約1570m ~ 1570m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 114594 | ||































